många i min bekantskapskrets är utomlands just nu.
nicke ringde just från barcelona. han hade precis varit på microsoftdragning om nya powershell i vista/longhorn.
mange har fyllt farbror och är i thailand. har lämnat mig ensam med nätet.
jocke är på kanarieöarna. helt vanlig jävla semester.
mehdi är i tallinn. turnéstart med bandet med 10 spelningar i öst.
själv sitter jag och felsöker tröga nät.
jag har hjärnsläpp. kan inte nån felsöka åt mig?
switch i distributionsledet. 100Mbit trunk till core. inga errors på några interface. ett VLAN är instabilt.
clear counters för 1h sen.
Switch#sh int counters
Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Fa0/1            6762404         46241           768           607
Fa0/2              89493           695             0           123
Fa0/3                  0             0             0             0
Fa0/4           19303622        147184           230          2424
Fa0/5             153119           538             6            26
Fa0/6            6585517         39084           233           692
Fa0/7                  0             0             0             0
Fa0/8                  0             0             0             0
Fa0/9                  0             0             0             0
Fa0/10           9120453         32087            46           120
Fa0/11           2111141         23227           158           120
Fa0/12                 0             0             0             0
Fa0/13             28852             3             0           445
Fa0/14                 0             0             0             0
Fa0/15                 0             0             0             0
Fa0/16                 0             0             0             0
Fa0/17                 0             0             0             0
Fa0/18                 0             0             0             0
Fa0/19           6328343         76529          2824           288
Fa0/20                 0             0             0             0
Fa0/21                 0             0             0             0
Fa0/22                 0             0             0             0
Fa0/23             10591            61             0            30
Fa0/24         435663522        506160         44984          3564
Gi0/1                  0             0             0             0
Gi0/2                  0             0             0             0
Port           OutOctets  OutUcastPkts  OutMcastPkts  OutBcastPkts
Fa0/1           35589560         52191         25774          1383
Fa0/2             486718           935           884          1873
Fa0/3                  0             0             0             0
Fa0/4          159427263        218774         39635          6005
Fa0/5             302503           693          1118           694
Fa0/6           30965465         49688         20493          1224
Fa0/7                  0             0             0             0
Fa0/8                  0             0             0             0
Fa0/9                  0             0             0             0
Fa0/10          29556324         41477          1078           600
Fa0/11          30294875         29748           908           600
Fa0/12                 0             0             0             0
Fa0/13            130106           178          1124           275
Fa0/14                 0             0             0             0
Fa0/15                 0             0             0             0
Fa0/16                 0             0             0             0
Fa0/17                 0             0             0             0
Fa0/18                 0             0             0             0
Fa0/19         156139360        113372         25754          8141
Fa0/20                 0             0             0             0
Fa0/21                 0             0             0             0
Fa0/22                 0             0             0             0
Fa0/23             64599           245            81           320
Fa0/24          49735381        366069          1580          4875
Gi0/1                  0             0             0             0
Gi0/2                  0             0             0             0
onsdag, november 15, 2006
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)

 

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar